| 2025年3月7日 | 「岩手県大船渡市の林野火災」に関する建設資材情報 第1報(20250307) |
|---|
| 2025年2月26日 | 「令和6年台風第10号」に関する建設資材情報 第5報(20250226) |
|---|---|
| 2024年9月25日 | 「令和6年台風第10号」に関する建設資材情報 第4報(20240925) |
| 2024年9月18日 | 「令和6年台風第10号」に関する建設資材情報 第3報(20240918) |
| 2024年9月10日 | 「令和6年台風第10号」に関する建設資材情報 第2報(20240910) |
| 2024年9月3日 | 「令和6年台風第10号」に関する建設資材情報 第1報(20240903) |
| 2024年9月24日 | 「令和6年9月20日からの大雨」に関する建設資材情報 第1報(20240924) |
|---|
| 2024年9月18日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第14報(20240918) |
|---|---|
| 2024年8月19日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第13報(20240819) |
| 2024年7月18日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第12報(20240718) |
| 2024年6月18日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第11報(20240618) |
| 2024年5月20日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第10報(20240520) |
| 2024年4月18日 | 「令和6年能登半島地震」に関する建設資材情報 第9報(20240418) |
| 2024年8月9日 | 「令和6年7月25日からの大雨」に関する建設資材情報 第4報(20240809) |
|---|---|
| 2024年7月31日 | 「令和6年7月25日からの大雨」に関する建設資材情報 第3報(20240731) |
| 2024年7月30日 | 「令和6年7月25日からの大雨」に関する建設資材情報 第2報(20240730) |
| 2024年7月29日 | 「令和6年7月25日からの大雨」に関する建設資材情報 第1報(20240729) |
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11−8
一般財団法人 建設物価調査会 災害関連資材情報室(調査統括部内)
TEL:03-3663-3892
FAX:03-3663-6123