レディーミクストコンクリート
五所川原A
先行き気配
沖
値上げ交渉が進展し、1,200円上伸
21-18-20でm3当たり18,200円と前月比1,200円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加や出荷減による固定費率の上昇を理由に値上げを表明。新規物件が乏しく交渉に時間を要したが、各社が粘り強く交渉を重ねたことで、値上げ額の一部が浸透した。一方、需要家はさらなる値上げには慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 16,400 | 22,900 | 19,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 16,500 | 23,000 | 20,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 16,400 | 22,900 | 19,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | 4,400 | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり18,200円と前月比1,200円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加や出荷減による固定費率の上昇を理由に値上げを表明。新規物件が乏しく交渉に時間を要したが、各社が粘り強く交渉を重ねたことで、値上げ額の一部が浸透した。一方、需要家はさらなる値上げには慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
荒目(洗い)でm3当たり5,300円と前月比200円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト、工場修繕費確保等を理由に値上げを表明。当初、主たる需要家である生コンメーカーは難色を示していたが、生コン市況が改善したことを背景に購入姿勢が軟化。交渉が進展し、値上げ額の一部が浸透した。先行き、横ばいの公算大。