レディーミクストコンクリート
郡山
先行き気配
戸村
製造・輸送コスト増加、2,000円の上伸
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比2,000円の上伸。協組は、出荷量低迷に伴う固定費率の上昇や原材料の値上がり、輸送コストの増加などを理由に、4月から2,000円の値上げを表明。エリア内に有力な員外社がない状況下、協組が売り腰を強め、需要家は安定調達を優先し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,100 | 25,500 | 16,400 | 20,900 | 19,800 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 25,500 | 16,500 | 21,000 | 20,200 | 19,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,100 | 25,500 | 16,400 | 20,900 | 19,400 | 19,500 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 4,800 | 4,400 | 3,900 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,700 | - | 3,900 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 5,800 | 4,200 | 4,250 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 4,900 | 4,300 | 4,350 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | 4,000 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,500 | 2,450 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり20,000円と前月比2,000円の上伸。協組は、出荷量低迷に伴う固定費率の上昇や原材料の値上がり、輸送コストの増加などを理由に、4月から2,000円の値上げを表明。エリア内に有力な員外社がない状況下、協組が売り腰を強め、需要家は安定調達を優先し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見通し。
密粒度13Fでトン当たり16,200円と前月比1,000円の上伸。メーカー各社は輸送コスト増加と出荷量低迷に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。採算確保を重視したメーカーが売り腰を強め、値上げが浸透した。メーカーはさらなる値上げが不可避な状況とみており、先行き、強基調での公算が大きい。