レディーミクストコンクリート
仙台
先行き気配
齋藤
協組の値上げが一部浸透、1,500円上伸
21-18-20でm3当たり18,000円と前月比1,500円の上伸。協組は、製造コストの増加や雇用の維持などを理由に、昨年4月契約分から3,000円の値上げを表明。協組は安値販売を避け、粘り強く交渉を実施。需要家は、安定調達を重視し値上げ額の一部を受け入れた。協組は未達分の交渉を継続しているが、先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 19,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 18,000 | 23,000 | 20,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 19,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | 4,400 | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 13,600 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり18,000円と前月比1,500円の上伸。協組は、製造コストの増加や雇用の維持などを理由に、昨年4月契約分から3,000円の値上げを表明。協組は安値販売を避け、粘り強く交渉を実施。需要家は、安定調達を重視し値上げ額の一部を受け入れた。協組は未達分の交渉を継続しているが、先行き、横ばいの公算大。
クラッシャラン40~0㎜でm3当たり2,800円と前月比200円の上伸。製造・輸送コストの増加を理由に、メーカーは昨年4月以降の新規契約から200円の値上げを表明。採算悪化への危機感から、売り腰を強めながら交渉を継続。需要家も一定の理解を示し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。