レディーミクストコンクリート
京都
先行き気配
柴垣
協組の値上げが浸透、5,200円の上伸
18-18-20でm3当たり31,200円と前月比5,200円の上伸。工事量が少なく、需要は低調に推移している。協組は原材料価格の上昇や輸送コストの増加を背景に、4月契約分から8,200円の値上げを表明。協組は採算確保を重視し強腰の姿勢で交渉を継続。需要家は一定の理解を示し値上げの一部が浸透した。目先、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 29,500 | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 29,900 | 31,500 | 30,600 | 30,600 | 28,000 | 30,100 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | ※5,600 | 7,750 | 7,650 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | ※- | 7,750 | 7,650 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | ※4,300 | 7,450 | 7,350 | 6,600 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,400 | 15,800 | ※15,000 | 11,500 | 13,400 | 13,500 | 14,000 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
18-18-20でm3当たり31,200円と前月比5,200円の上伸。工事量が少なく、需要は低調に推移している。協組は原材料価格の上昇や輸送コストの増加を背景に、4月契約分から8,200円の値上げを表明。協組は採算確保を重視し強腰の姿勢で交渉を継続。需要家は一定の理解を示し値上げの一部が浸透した。目先、横ばいの公算大。
細目(洗い)でm3当たり6,700円と前月比700円の上伸。販売店は輸送コストの増加を理由に5月から値上げを表明。供給可能な販売店が限られるなか、主たる需要家である生コンメーカーは調達先の確保を優先し、値上げを受け入れた。販売店は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算が大きい。