レディーミクストコンクリート
大津
先行き気配
堀内
協組の値上げが浸透、4,500円の上伸
18-18-25でm3当たり29,500円と前月比4,500円の上伸。協組は輸送コストの増加および原材料価格の上昇を背景に、4月出荷分から4,500円の値上げを実施。強固な共販体制のもと、価格転嫁に向けた交渉を進め、需要家は理解を示し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 29,500 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 23,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 29,900 | 26,600 | 30,600 | 30,600 | 28,000 | 23,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 23,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | ※5,600 | 7,750 | 7,650 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | ※- | 7,750 | 7,650 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | ※4,300 | 7,450 | 7,350 | 6,600 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,900 | 14,400 | ※13,500 | 10,000 | 12,100 | 13,000 | 13,600 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
18-18-25でm3当たり29,500円と前月比4,500円の上伸。協組は輸送コストの増加および原材料価格の上昇を背景に、4月出荷分から4,500円の値上げを実施。強固な共販体制のもと、価格転嫁に向けた交渉を進め、需要家は理解を示し値上げを受け入れた。協組は現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり13,500円と前月比1,500円の上伸。中東情勢の緊迫によるストアス価格の高騰や輸送コストの増加分を販売価格に転嫁するため、メーカー各社は値上げを実施。採算確保のため強腰で需要家と交渉を続け、値上げ額の一部が浸透した。今後も原材料価格は高値圏で推移するとみられ、先行き、強基調の公算大。