レディーミクストコンクリート
福知山
先行き気配
柴垣
値上げ交渉が進展、4,900円の上伸
18-18-25でm3当たり27,300円と前月比4,900円の上伸。2025年度出荷量は、3万6千m3で前年度比35.0%の減少。協組は、製造・輸送コストの増加を理由に1月から値上げを表明し、強気の販売姿勢で交渉を展開。エリア内に員外社がないため、調達先が限られる需要家は値上げを受け入れた。目先、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 29,500 | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 29,900 | 31,500 | 30,600 | 30,600 | 28,000 | 30,100 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 27,300 | 29,500 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | ※5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | ※5,600 | 7,750 | 7,650 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | ※- | 7,750 | 7,650 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | ※4,300 | 7,450 | 7,350 | 6,600 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | ※3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | ※4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | ※4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,900 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | ※1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,400 | 15,800 | ※15,000 | 11,500 | 13,400 | 13,500 | 14,000 |
(注)京都の※印は京都Aの価格
18-18-25でm3当たり27,300円と前月比4,900円の上伸。2025年度出荷量は、3万6千m3で前年度比35.0%の減少。協組は、製造・輸送コストの増加を理由に1月から値上げを表明し、強気の販売姿勢で交渉を展開。エリア内に員外社がないため、調達先が限られる需要家は値上げを受け入れた。目先、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり5,300円と前月比1,550円の上伸。メーカーは製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは製品市況が改善されたことに加え、供給可能なメーカーが限られるため、安定調達を優先し値上げを受け入れた。メーカーは現行価格を維持する構えで、先行き、横ばいの公算大。