再生アスファルト混合物
鳥取
先行き気配
原田
ストアス価格急騰を転嫁、2,000円の上伸
密粒度13でトン当たり16,800円と前月比2,000円の上伸。中東情勢の緊迫を背景とした原油価格高騰の影響から、原材料のストアス価格が急騰。メーカー各社は製造コストの増加を販売価格に転嫁すべく、値上げを表明。供給不安が広がるなか、安定調達を重視した需要家は値上げを受け入れた。目先、横ばいの見通し。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 21,300 | 25,930 | 20,000 | 24,000 | ※24,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,700 | 26,410 | 20,200 | 24,450 | ※24,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 21,000 | 25,280 | 19,900 | 23,850 | ※23,800 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,700 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,500 | 3,400 | 3,300 | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,500 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 6,000 | 5,400 | 5,000 | 4,800 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,500 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 16,800 | 16,000 | 16,600 | 14,000 | 15,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
密粒度13でトン当たり16,800円と前月比2,000円の上伸。中東情勢の緊迫を背景とした原油価格高騰の影響から、原材料のストアス価格が急騰。メーカー各社は製造コストの増加を販売価格に転嫁すべく、値上げを表明。供給不安が広がるなか、安定調達を重視した需要家は値上げを受け入れた。目先、横ばいの見通し。
密粒度13でトン当たり15,000円と前月比2,000円の上伸。メーカー各社は、中東情勢緊迫の影響によるストアスや燃料の価格急騰を理由に、値上げを表明。需要家は安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは値上げ未達分の浸透を目指しているが、需要家は慎重な姿勢を崩していない。先行き、横ばいの公算大。