レディーミクストコンクリート
高松
先行き気配
高須
協組が値上げを表明、先行き強含み
18-18-20でm3当たり22,200円と前月比変わらず。2025年度の高松地区出荷量は、21万1千m3(工組調べ)で前年度比10.8%の減少。協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。地区内の員外社もこれに追従したことで、需要家は値上げに一定の理解を示している。先行き、強含みの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 17,400 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 18,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 16,700 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | 5,700 | 4,100 | 4,300 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 5,100 | - | 4,000 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,500 | 6,000 | - | 4,300 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,200 | … | 4,200 | 4,950 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,600 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり22,200円と前月比変わらず。2025年度の高松地区出荷量は、21万1千m3(工組調べ)で前年度比10.8%の減少。協組は原材料高や輸送コストの増加を理由に、4月から3,000円の値上げを表明。地区内の員外社もこれに追従したことで、需要家は値上げに一定の理解を示している。先行き、強含みの公算大。
密粒度13でトン当たり13,300円と前月比変わらず。中東情勢の緊迫化を背景に、主たる原材料であるストアス価格が急騰。メーカー各社は製造コストの増加分を販売価格に転嫁すべく、値上げ交渉を実施。需要家は値上げの受け入れに慎重な姿勢を崩していないが、メーカーは売り腰を強める構え。先行き、強含みの公算が大きい。