レディーミクストコンクリート
いわき
先行き気配
戸村
値上げ交渉が進展、1,000円の上伸
21-18-20でm3当たり21,500円と前月比1,000円の上伸。協組は、出荷量低迷に伴う固定費率の上昇や製造・輸送コストの増加を理由に、4月出荷分から1,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く協組は、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。需要家は調達継続を重視し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 23,900 | 21,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 18,000 | 24,000 | 22,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 23,900 | 21,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,500 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,400 | - | 3,800 | 4,100 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,500 | 3,900 | 4,500 | 6,800 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,500 | 3,600 | 4,200 | 4,500 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 6,050 | 3,800 | 4,800 | 5,500 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,600 | 4,500 | - | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,500 | 2,800 | 2,300 | 2,900 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 15,900 | 15,600 | 14,000 | 16,100 | 15,600 | 14,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり21,500円と前月比1,000円の上伸。協組は、出荷量低迷に伴う固定費率の上昇や製造・輸送コストの増加を理由に、4月出荷分から1,000円の値上げを表明。採算悪化に危機感を抱く協組は、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。需要家は調達継続を重視し、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり5,150円と前月比150円の上伸。メーカーは、製造コストの増加や出荷減による固定費率の上昇を理由に、4月から値上げを表明。需要が減少するなか、採算確保を優先するメーカーが売り腰を強め、主な需要家である生コンメーカーは、安定調達を優先し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。