レディーミクストコンクリート
釜石
先行き気配
阿部
協組が現行価格を維持、横ばい
21-18-20でm3当たり25,900円と前月比変わらず。2025年度の釜石地区の出荷量は、釜石市新庁舎工事や民間工事などの需要に支えられ、2万5千m3(工組調べ)で前年度比10.0%の増加。今後は大型物件需要が一段落し、出荷量は減少する見通しで、メーカー各社は現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 21,800 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 25,500 | 18,000 | 23,000 | 22,200 | 21,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,100 | 25,500 | 17,900 | 22,900 | 21,400 | 21,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 4,300 | 3,800 | 5,200 | 4,400 | 3,900 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,000 | - | 3,800 | 3,900 | - | 3,900 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,100 | 3,900 | 4,500 | 6,300 | 4,200 | 4,250 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 5,100 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,200 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,650 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | 4,300 | 4,350 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,700 | 3,900 | 4,600 | 4,100 | … | 4,000 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 2,800 | 2,300 | 2,600 | 2,450 | 2,000 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13F | t | 13,900 | 14,100 | 12,200 | 13,800 | 13,400 | 12,700 |
(注)東北地区の再生アスファルト混合物は密粒度13Fの価格
21-18-20でm3当たり25,900円と前月比変わらず。2025年度の釜石地区の出荷量は、釜石市新庁舎工事や民間工事などの需要に支えられ、2万5千m3(工組調べ)で前年度比10.0%の増加。今後は大型物件需要が一段落し、出荷量は減少する見通しで、メーカー各社は現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5㎜でm3当たり6,300円と前月比変わらず。浄水場や災害復旧工事向けの生コン需要が好調で、出荷は堅調に推移。メーカー各社は、生産・輸送コストの増加を理由に4月から値上げを表明。コストを抑えたい需要家は難色を示しているが、採算を重視するメーカーの売り腰は強い。先行き、強含みの公算大。