レディーミクストコンクリート
さいたま
先行き気配
麻生
需要低迷も、横ばい
18-18-20でm3当たり22,100円と前月比変わらず。2月の出荷量は、8万9千m3(協組調べ)で前年同月比20.9%の減少。官民需ともに低迷し、荷動きは精彩を欠いている。出荷量の減少で製造コストの負担が増大するなか、協組は現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
18-18-20でm3当たり22,100円と前月比変わらず。2月の出荷量は、8万9千m3(協組調べ)で前年同月比20.9%の減少。官民需ともに低迷し、荷動きは精彩を欠いている。出荷量の減少で製造コストの負担が増大するなか、協組は現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり5,800円と前月比100円の上伸。メーカー各社は、白ナンバー車両への規制強化などの影響による輸送コストの増加を理由とした値上げを表明。主たる需要家である生コンメーカーは当初難色を示すも、物流情勢の変化に一定の理解を示し値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 23,000 | 20,500 | 20,000 | 22,100 | ※23,800 | 23,500 | 23,000 | 20,500 | 25,050 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 20,800 | 20,400 | 22,500 | ※24,250 | 23,800 | 23,550 | 21,000 | 25,450 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 23,000 | 20,500 | 20,000 | - | ※- | - | - | 20,500 | 24,750 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,100 | … | ※- | ※- | - | - | 5,200 | 6,000 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※- | ※6,900 | 6,000 | 7,000 | 5,400 | 6,600 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※6,100 | ※6,400 | 5,500 | 6,500 | - | 6,600 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 3,800 | 4,300 | ※5,200 | ※5,800 | 5,900 | 5,950 | 5,300 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | ※4,700 | ※6,050 | 6,000 | 5,600 | 5,100 | 5,600 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 4,500 | 4,700 | ※5,400 | ※- | 6,500 | 6,200 | 5,950 | 6,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,650 | 4,500 | 4,600 | ※6,400 | ※7,700 | 6,800 | 7,350 | 5,650 | 6,100 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,250 | 1,600 | 1,400 | 2,650 | 4,200 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,500 | 12,500 | 12,200 | 11,800 | ☨11,000 | 11,800 | 11,300 | 13,000 | 15,500 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。