レディーミクストコンクリート
甲府
先行き気配
麻生
値上げ浸透、2,000円上伸
18-18-20でm3当たり22,500円と前月比2,000円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加を理由に4月から2,000円の値上げを表明し、早期浸透に向けて強腰の交渉を展開。員外社も値上げに追随し、隣接地区からの持ち込みが限定されるなか、需要家は調達先の確保を優先して値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見通し。
18-18-20でm3当たり22,500円と前月比2,000円の上伸。協組は、製造・輸送コストの増加を理由に4月から2,000円の値上げを表明し、早期浸透に向けて強腰の交渉を展開。員外社も値上げに追随し、隣接地区からの持ち込みが限定されるなか、需要家は調達先の確保を優先して値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見通し。
密粒度13Fでトン当たり19,000円と前月比1,000円の上伸。運転手不足や荷主責任強化を背景とした輸送コスト増加分を転嫁すべく、メーカー各社は5月から値上げを実施。需要家は安定調達を優先し、値上げを受け入れた。メーカーは未転嫁分の交渉を継続しているが、上積みには時間を要するとみられ、先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 23,000 | 20,500 | 21,000 | 22,100 | ※23,800 | 23,800 | 23,000 | 22,500 | 25,050 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,500 | 20,800 | 21,400 | 22,650 | ※24,250 | 24,100 | 23,550 | 23,000 | 25,450 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 23,000 | 20,500 | 21,000 | - | ※- | - | - | 22,500 | 24,750 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,100 | … | ※- | ※- | - | - | 5,200 | 6,000 |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※- | ※6,900 | 6,000 | 7,000 | 5,400 | 6,600 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | ※6,100 | ※6,400 | 5,500 | 6,500 | - | 6,600 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 3,800 | 4,300 | ※5,200 | ※5,800 | 5,900 | 5,950 | 5,300 | - |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | ※4,700 | ※6,050 | 6,000 | 5,600 | 5,100 | 5,600 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 4,500 | 4,700 | ※5,400 | ※- | 6,500 | 6,200 | 5,950 | 6,200 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,650 | 4,500 | 4,600 | ※6,400 | ※7,700 | 6,800 | 7,350 | 5,650 | 6,100 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,250 | 1,600 | 1,400 | 2,650 | 4,200 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,500 | 14,500 | 14,200 | 13,800 | ☨13,000 | 13,800 | 13,300 | 15,000 | 19,000 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。