レディーミクストコンクリート
成田
先行き気配
栗原
協組の売り腰強く、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比3,000円の上伸。協組は原材料価格の上昇などを理由に4月から3,000円の値上げを表明。協組は堅調な生コン需要を背景に売り腰を強め、値上げ額が浸透した。協組は過去値上げの積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家は慎重な姿勢を崩していない。先行き、横ばいの公算大。
18-18-20でm3当たり23,500円と前月比3,000円の上伸。協組は原材料価格の上昇などを理由に4月から3,000円の値上げを表明。協組は堅調な生コン需要を背景に売り腰を強め、値上げ額が浸透した。協組は過去値上げの積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家は慎重な姿勢を崩していない。先行き、横ばいの公算大。
細目(洗い)でm3当たり6,400円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、原砂資源の減少や製造・輸送コストの増加を理由に値上げを実施。主な需要家である生コンメーカーは、供給体制の維持やコスト上昇の実態を踏まえ、値上げ額の一部を受け入れた。需要家は今後の価格動向に慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 19,500 | 20,000 | 22,100 | ※23,800 | 21,000 | 23,000 | 20,500 | 25,050 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 19,800 | 20,400 | 22,500 | ※24,250 | 21,300 | 23,300 | 21,000 | 25,450 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 19,500 | 20,000 | - | ※- | - | - | 20,500 | 24,750 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 4,100 | 3,900 | ※- | ※- | - | - | 4,400 | 6,000 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,200 | ※- | ※6,850 | 6,000 | 6,900 | 4,600 | 6,600 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,800 | 4,600 | 4,200 | ※5,650 | ※6,300 | 5,500 | 6,400 | - | 6,600 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 3,800 | 3,800 | ※4,750 | ※5,700 | 5,900 | 5,850 | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,800 | 3,300 | 3,150 | ※4,300 | ※5,950 | 6,000 | 5,500 | 4,600 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,450 | 4,500 | 4,200 | ※5,100 | ※- | 6,500 | 6,150 | 5,450 | 5,700 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,650 | 4,500 | 4,300 | ※5,700 | ※7,600 | 6,800 | 7,250 | 5,150 | 5,400 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,150 | 1,600 | 1,300 | 2,650 | 3,700 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,400 | 11,400 | 11,100 | ☨10,000 | 11,000 | 10,500 | 12,300 | 15,000 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。