レディーミクストコンクリート
横浜
先行き気配
香取
協組の値上げが浸透、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり23,000円と前月比3,000円の上伸。協組はセメントをはじめとした原材料の値上がりや輸送コストの増加を理由に1月契約分から3,000円の値上げを表明。昨年7月から需要家との値上げ交渉を実施。4月以降、協組が交渉姿勢をより一層強めたことで値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
18-18-20でm3当たり23,000円と前月比3,000円の上伸。協組はセメントをはじめとした原材料の値上がりや輸送コストの増加を理由に1月契約分から3,000円の値上げを表明。昨年7月から需要家との値上げ交渉を実施。4月以降、協組が交渉姿勢をより一層強めたことで値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算大。
25mm(洗い)でm3当たり6,000円と前月比300円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コストの増加を理由に4月からの値上げを実施。主な需要家である生コンメーカーは、同時期に骨材の値上げ分を加味した生コンの値上げを表明していたため、大きな抵抗なく値上げが浸透した。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,000 | 18,500 | 18,300 | 20,100 | ※23,800 | 20,000 | 23,000 | 20,500 | 25,050 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 20,300 | 18,800 | 18,700 | 20,500 | ※24,250 | 20,300 | 23,300 | 21,000 | 25,450 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,000 | 18,500 | 18,200 | - | ※- | - | - | 20,500 | 24,750 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,850 | 3,900 | ※- | ※- | - | - | 4,400 | 6,000 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | ※- | ※6,350 | 5,600 | 6,400 | 4,600 | 6,600 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | ※5,650 | ※5,850 | 5,100 | 5,900 | - | 6,600 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,550 | 3,350 | 3,800 | ※4,750 | ※5,550 | 5,600 | 5,700 | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,500 | 2,950 | 3,150 | ※4,300 | ※5,950 | 5,800 | 5,500 | 4,600 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,250 | 4,200 | 4,200 | ※5,100 | ※- | 6,300 | 6,150 | 5,450 | 5,700 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,450 | 4,000 | 4,300 | ※5,700 | ※7,050 | 6,800 | 6,700 | 5,150 | 5,400 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,150 | 1,600 | 1,300 | 2,650 | 3,700 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,400 | 11,400 | 11,100 | ☨10,000 | 11,000 | 10,500 | 12,300 | 15,000 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。