レディーミクストコンクリート
敦賀
先行き気配
平田
セメント価格の上昇による値上げが浸透、2,000円の上伸
21-18-20でm3当たり21,900円と前月比2,000円の上伸。協組は需要の低迷やセメント価格の上昇を受け、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。協組による粘り強い交渉に需要家は理解を示し、値上げが浸透した。需要の回復は見込めず厳しい状況は続くが、協組は現状価格を維持する方針。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 26,500 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,300 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,400 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,900 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,100 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 4,900 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,300 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
21-18-20でm3当たり21,900円と前月比2,000円の上伸。協組は需要の低迷やセメント価格の上昇を受け、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。協組による粘り強い交渉に需要家は理解を示し、値上げが浸透した。需要の回復は見込めず厳しい状況は続くが、協組は現状価格を維持する方針。先行き、横ばいの公算大。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり4,400円と前月比400円の上伸。メーカー各社は製造コスト増を理由に値上げを表明。近隣地区との競合もあり、需要家との交渉は当初難航したが、近隣地区も値上げを表明したことで交渉が進展し、値上げ額の一部が浸透した。今後もメーカーは交渉を継続する方針。先行き、横ばいの見込み。