道路用砕石
大阪
先行き気配
中井
値上げ交渉が進展、750円の上伸
単粒度砕石6号でm3当たり4,900円と前月比750円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増加を理由とした値上げ交渉を強腰で展開し、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。一部のメーカーは現行価格では不十分としてさらなる値上げの意向を示しているが、需要家は慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 28,000 | 23,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | 4,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | 4,900 | 4,500 | 4,600 | 4,300 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
単粒度砕石6号でm3当たり4,900円と前月比750円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増加を理由とした値上げ交渉を強腰で展開し、安定調達を優先した需要家は値上げを受け入れた。一部のメーカーは現行価格では不十分としてさらなる値上げの意向を示しているが、需要家は慎重な姿勢。先行き、横ばいの公算大。
50~150㎜でm3当たり4,600円と前月比800円の上伸。割ぐり石を生産するメーカーの減少が続くなか、生産・輸送コストの増加を理由に、昨年4月から値上げを実施。供給可能なメーカーが限られていることから売り腰は強く、需要家は安定調達を優先して値上げを受け入れた。先行き、横ばいの見通し。