再生砕石
大阪
先行き気配
中井
過剰在庫で需給緩和、50円下落
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり1,000円と前月比50円の下落。大阪・関西万博の解体工事により廃材発生量が増加。一方、製品需要は小規模工事向けが中心で、地区内の在庫量は高水準で推移。需給緩和の状況下、メーカーが在庫調整のために安値販売を実施したことで下落。先行き、横ばいの公算大。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 11,300 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 11,500 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 28,000 | 23,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,000 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 27,300 | 23,000 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 5,700 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,800 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 5,200 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 6,000 | 4,200 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,800 | 5,300 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,700 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,200 | 1,550 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 1,400 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,600 | 11,500 | 11,100 |
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり1,000円と前月比50円の下落。大阪・関西万博の解体工事により廃材発生量が増加。一方、製品需要は小規模工事向けが中心で、地区内の在庫量は高水準で推移。需給緩和の状況下、メーカーが在庫調整のために安値販売を実施したことで下落。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり16,500円と前月比500円の上伸。メーカー各社は原材料価格および人件費の上昇などを理由に値上げを実施。採算確保を重視するメーカーは粘り強く交渉を行い、値上げ額の一部が浸透。メーカーは積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家は慎重な姿勢を崩していない。先行き、横ばいの公算大。