レディーミクストコンクリート
宇部
先行き気配
岡本
新価格体系が浸透し、3,050円の上伸
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比3,050円の上伸。協組は原材料価格の高騰や輸送コストの増加を理由に、1月以降の新規契約分から価格体系の変更を伴う値上げを打ち出した。販売店は需要家に対し強腰の交渉を継続し、値上げが浸透した。共販体制のもと協組は現行価格を維持する構え。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,300 | 25,930 | 20,000 | 22,000 | ※24,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,700 | 26,410 | 20,200 | 22,450 | ※24,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 19,000 | 25,280 | 19,900 | 21,850 | ※23,800 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,400 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,900 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 12,000 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり24,000円と前月比3,050円の上伸。協組は原材料価格の高騰や輸送コストの増加を理由に、1月以降の新規契約分から価格体系の変更を伴う値上げを打ち出した。販売店は需要家に対し強腰の交渉を継続し、値上げが浸透した。共販体制のもと協組は現行価格を維持する構え。先行き、横ばいの公算大。
クラッシャラン40~0mmでm3当たり4,800円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、輸送コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に値上げを表明。供給可能なメーカーが限られるなか、需要家は安定調達を優先し値上げを受け入れた。メーカーは現行価格の維持に努めており、先行き、横ばいの公算が大きい。