レディーミクストコンクリート
徳島
先行き気配
神崎
協組の値上げが浸透、2,000円の上伸
18-18-20でm3当たり22,800円と前月比2,000円の上伸。協組は、原材料の高騰による製造コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。採算悪化を懸念する協組は強腰で交渉を継続。取引継続を重視した需要家は、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 22,800 | 22,200 | 22,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 23,300 | 22,300 | 23,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 22,800 | 22,000 | 22,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 4,300 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 4,000 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 4,300 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,950 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり22,800円と前月比2,000円の上伸。協組は、原材料の高騰による製造コストの増加や出荷量減少に伴う固定費率の上昇を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。採算悪化を懸念する協組は強腰で交渉を継続。取引継続を重視した需要家は、値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり4,300円と前月比400円の上伸。メーカーは製造・輸送コストの増加を理由に、4月出荷分から値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家の抵抗も予測され、先行き、横ばいの公算大。