レディーミクストコンクリート
徳島
先行き気配
神崎
協組が値上げを表明、先行き強含み
18-18-20でm3当たり20,800円と前月比変わらず。協組は原材料価格の上昇による製造コスト増加や出荷量の減少による採算悪化を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。需要は盛り上がりを欠くなか、協組は共販体制のもと需要家に対し強腰で値上げ交渉を継続する構え。先行き、強含みの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 22,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 22,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 22,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,550 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり20,800円と前月比変わらず。協組は原材料価格の上昇による製造コスト増加や出荷量の減少による採算悪化を理由に、4月出荷分から2,000円の値上げを表明。需要は盛り上がりを欠くなか、協組は共販体制のもと需要家に対し強腰で値上げ交渉を継続する構え。先行き、強含みの公算が大きい。
20~5㎜でm3当たり5,100円と前月比800円の上伸。メーカーは製造・輸送コストの増加を理由に、4月1日出荷分からの値上げを表明。主な需要家である生コンメーカーは、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。メーカーは未転嫁分の浸透を目指し交渉を継続する構えであり、先行き、強基調の公算が大きい。