レディーミクストコンクリート
浜松
先行き気配
若澤
強腰の価格交渉が進展、2,000円の上伸
18-18-25でm3当たり22,000円と前月比2,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加を理由に、4月からの値上げを表明した。採算悪化に危機感を抱く協組は、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。エリア内の有力員外社も追従したことで、調達先が限定される需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 18,000 | 20,000 | 17,000 | ※23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,400 | 20,600 | 17,400 | ※23,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,000 | 20,000 | 17,400 | ※23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 5,200 | 5,100 | 5,850 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,500 | 5,300 | 6,150 | 5,100 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,800 | - | - | - |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 5,000 | - | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | - | 4,400 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,900 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,550 | 4,600 | 5,800 | 5,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 13,000 | 13,800 | 10,700 | 12,700 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり22,000円と前月比2,000円の上伸。協組は製造・輸送コストの増加を理由に、4月からの値上げを表明した。採算悪化に危機感を抱く協組は、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。エリア内の有力員外社も追従したことで、調達先が限定される需要家は値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
荒目(洗い)でm3当たり7,350円と前月比800円の上伸。昨秋以降、協組は製造・輸送コストの増加を理由に値上げを表明。協組は採算確保に向け、共販体制のもと強腰の交渉を継続。採算悪化を懸念する需要家は当初抵抗を示すも、調達先が限られるなか、継続的な供給を重視し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算大。