レディーミクストコンクリート
朝倉A
先行き気配
畑尾
強気の販売姿勢を継続、2,500円の上伸
18-18-20でm3当たり21,500円と前月比2,500円の上伸。協組は原材料価格の上昇や輸送コスト増加などを理由に、4月からの値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の姿勢で交渉を展開。需要家はコスト増加に理解を示し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
| 品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 19,000 | 22,000 | 23,000 | 22,000 | 22,300 | 26,700 | 24,600 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 19,550 | 22,550 | 23,550 | 22,500 | 22,750 | 27,000 | ☨25,800 |
| レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 18,850 | 21,850 | 22,750 | 21,900 | 22,200 | 26,400 | 24,200 |
| 砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,650 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| 砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,900 | 4,200 | 3,450 | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 4,500 |
| コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,600 | 4,900 | 3,600 | 4,300 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| 粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | - | 4,300 | 3,500 | 3,400 | 3,600 | - | 4,500 |
| 単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 3,900 | 4,800 | 4,000 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 4,700 |
| 割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,000 | 4,300 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 4,600 |
| 再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,600 | 2,700 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,100 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 10,800 | 12,300 | 13,100 | 12,600 | 11,700 | 14,000 | 13,500 |
(注)鹿児島の☨印は高性能 AE 減水剤使用生コン(SPC)の価格
18-18-20でm3当たり21,500円と前月比2,500円の上伸。協組は原材料価格の上昇や輸送コスト増加などを理由に、4月からの値上げを表明。エリア内に員外社がない状況下、採算確保を重視する協組は強気の姿勢で交渉を展開。需要家はコスト増加に理解を示し値上げを受け入れた。先行き、横ばいの公算が大きい。
密粒度13でトン当たり12,300円と前月比500円の上伸。メーカー各社は、製造及び輸送コストの増加を理由に値上げを表明。採算確保を重視するメーカーは粘り強く交渉を行い、値上げ額の一部が浸透した。メーカーは積み残し分の交渉を継続する構えだが、需要家はさらなる値上げに難色を示しており、先行き、横ばいの公算大。